产品品牌: | 上海玉机阀门 |
---|---|
产品型号: | Q911F |
产品口径: | DN15 |
产品价格: | 410.00 |
服务承诺: | 维护客户的利益坚持诚信服务的原则 |
YJQ系列执行机构技术参数 | 阀体参数 | |||
电源 | AC200/220V,50/60Hz | 公称通径 | DN10~100mm | |
输出力矩 | 50N.M~2000N.M | 公称压力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
动作范围 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 软密封:零泄漏 | 硬密封:≤额定流量的10-5 |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 执行机构 |
可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列 电子式电动执行机构 |
|
保护装置 | 过热保护 | 流量特性 | 快开特性 | |
环境温度 | -30°~60° | 可调范围 | DN10-80 | |
250:1 | ||||
手动操作 | 同附带手柄操作 | 基本误差 | ±1% | |
限位 | 电气、机械二重限位 | 死区 | ≤1% | |
防护等级 | 相当于IP-65 | 回差 | ≤1% | |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 适用温度 | 密封面 | |
驱动电机 | 8W/E |
PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬密封≤450℃ |
||
公称通径 | 内螺纹连接 | 对焊连接 | |||||||||
mm | inch | D | L (mm) | H | 管螺纹G | B | 重量 (Kg) | 尺寸(mm) | 重量 (Kg) | ||
L | D1 | D2 | |||||||||
10 | 3/8 | 10 | 60 | 57 | 3/8″ | 95 | 0.34 | 70 | 10 | 18 | 0.32 |
15 | 1/2 | 15 | 75 | 68 | 1/2″ | 110 | 0.47 | 75 | 15 | 24 | 0.48 |
20 | 3/4 | 20 | 80 | 70 | 3/4″ | 110 | 0.68 | 90 | 20 | 28 | 0.68 |
25 | 1 | 25 | 90 | 80 | 1″ | 140 | 1.2 | 100 | 25 | 34 | 1.2 |
32 | 11/4 | 32 | 110 | 85 | 11/4″ | 140 | 1.9 | 110 | 32 | 41 | 1.9 |
40 | 11/2 | 38 | 125 | 100 | 11/2″ | 180 | 2.7 | 128 | 38 | 49 | 2.7 |
50 | 2 | 50 | 144 | 110 | 2″ | 180 | 3.9 | 154 | 50 | 62 | 3.8 |
65 | 21/2 | 64 | 186 | 130 | 21/2″ | 200 | 7.1 | 193 | 64 | 78 | 7.0 |
80 | 3 | 78 | 206 | 150 | 3″ | 250 | 11.5 | 222 | 78 | 94 | 11.4 |
100 | 4 | 98 | 240 | 170 | 4″ | 250 | 20.5 | 273 | 98 | 124 | 20.3 |
一、产品型号与名称;
二、公称通径(DN);
三、额定流量系数KV ;
四、公称压力(PN)和压差 ;
五、阀体和阀内组件材料 ;
六、流量特性;
七、使用介质及温度;
八、现场电源电压和控制信号 ;
九、是否需要配置附件 ;
售后服务:
一、我公司对产品质量实行三包,即:包质、包换、保修;
二、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
三、本公司确保所提供阀门产品达到合同指标;
四、对于需方的技术咨询,随时给予解答;
接到用户反馈质量出现问题电话后,我司保证24小时内给出解决方案。