产品品牌: | 上海玉机阀门 |
---|---|
产品型号: | Q971F |
产品口径: | DN25 |
产品价格: | 555.00 |
服务承诺: | 维护客户的利益坚持诚信服务的原则 |
执行机构技术参数 | 阀体参数 | |||
---|---|---|---|---|
电源 | AC200 / 380V | 公称通径 | DN10~150mm | |
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公称压力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
动作范围 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 软密封:零泄漏 | 硬密封:≤额定流量的10-5 |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 执行机构 | 可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列电子式电动执行机构 | |
保护装置 | 过热保护 | 流量特性 | 快开特性 | |
环境温度 | -30°~60° | 可调范围 | DN10-80 | DN100-150 |
250:1 | 350:1 | |||
手动操作 | 同附带手柄操作 | 阀体形式 | 整体式锻造、整体式铸造 | |
限位 | 电气、机械二重限位 | 连接形式 | 超薄法兰式、对夹式 | |
防护等级 | 相当于IP-65 | 阀芯形式 | "O"型球形阀芯 | |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |
驱动电机 | 8W/E | 基本误差 | ±1% | |
防爆等级 |
ExdII BT4 ExdII BT6 |
死区 | ≤1% | |
回差 | ≤1% | |||
控制方式 |
开关量控制 模拟量控制 |
适用温度 | 密封面 | |
PTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃ |
公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
L | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 |
H | 112 | 115 | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 |
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 |
A | 根据阀门压力大小而定。配置机型不同,外形尺寸也不相同。可进入电动执行器页面查阅。 |
一、产品型号与名称;
二、公称通径(DN);
三、额定流量系数KV ;
四、公称压力(PN)和压差 ;
五、阀体和阀内组件材料 ;
六、流量特性;
七、使用介质及温度;
八、现场电源电压和控制信号 ;
九、是否需要配置附件 ;
售后服务:
一、我公司对产品质量实行三包,即:包质、包换、保修;
二、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
三、本公司确保所提供阀门产品达到合同指标;
四、对于需方的技术咨询,随时给予解答;
接到用户反馈质量出现问题电话后,我司保证24小时内给出解决方案。