产品品牌: | 上海玉机阀门 |
---|---|
产品型号: | YJH44H |
产品口径: | DN40 |
产品价格: | 300.00 |
服务承诺: | 维护客户的利益坚持诚信服务的原则 |
公称通径DN | 150Lb、10K | 300Lb、20K | 600Lb | 900Lb | |||||||||
in | mm | L(RF) | H | 重量(kg) | L(RF) | H | 重量(kg) | L(RJ) | H | 重量(kg) | L(RJ) | H | 重量(kg) |
2 | 50 | 203 | 165 | 17 | 267 | 190 | 28 | 292 | 210 | 32 | 372 | 335 | 120 |
2 1/2 | 65 | 216 | 175 | 25 | 292 | 205 | 33 | 330 | 230 | 42 | 422 | 370 | 165 |
3 | 80 | 241 | 190 | 29 | 318 | 220 | 45 | 356 | 255 | 60 | 384 | 300 | 115 |
4 | 100 | 292 | 215 | 50 | 356 | 245 | 70 | 432 | 295 | 110 | 460 | 340 | 180 |
6 | 150 | 356 | 265 | 85 | 444 | 295 | 150 | 559 | 365 | 220 | 613 | 425 | 400 |
8 | 200 | 495 | 320 | 150 | 533 | 330 | 230 | 660 | 420 | 390 | 740 | 490 | 690 |
10 | 250 | 622 | 356 | 240 | 622 | 420 | 390 | 787 | 505 | 630 | 841 | 585 | 1020 |
12 | 300 | 698 | 415 | 350 | 711 | 480 | 520 | 838 | 545 | 870 | 968 | 655 | 1550 |
14 | 350 | 787 | 460 | 460 | 838 | 535 | 710 | 889 | 600 | 940 | 1038 | 710 | 2000 |
16 | 400 | 864 | 495 | 580 | 864 | 585 | 890 | 991 | 650 | 1100 | 1140 | 765 | 2500 |
18 | 450 | 978 | 590 | 690 | 978 | 615 | 1000 | 1092 | 735 | 1300 | 1232 | 810 | 3000 |
我司在订购需知及售后服务方面作如下方针:
订购需知:
一、产品型号与名称;
二、公称通径(DN);
三、额定流量系数KV ;
四、公称压力(PN)和压差 ;
五、阀体和阀内组件材料 ;
六、流量特性;
七、使用介质及温度;
八、现场电源电压和控制信号 ;
九、是否需要配置附件 ;
售后服务:
一、我公司对产品质量实行三包,即:包质、包换、保修;
二、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
三、本公司确保所提供阀门产品达到合同指标;
四、对于需方的技术咨询,随时给予解答;
接到用户反馈质量出现问题电话后,我司保证24小时内给出解决方案。