产品品牌: | 上海玉机阀门 |
---|---|
产品型号: | YJQ647MF |
产品口径: | DN50 |
产品价格: | 2380.00 |
服务承诺: | 维护客户的利益坚持诚信服务的原则 |
公称通径 DN(mm) |
尺寸(mm) |
执行器型号 (仅供参考) |
|||||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | |||||||||||||||
L | D | D1 | B | Z-ΦD | L | D | D1 | B | Z-ΦD | L | D | D1 | B | Z-ΦD | 1.6、2.5MPa | 4.0MPa | |
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | GTD-80 | GTD-100 |
65 | 222 | 180 | 146 | 18 | 4-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | GTD-100 | GTD-100 |
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | GTD-100 | GTD-115 |
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | GTD-115 | GTD-125 |
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | GTD-160 | AW13 |
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | GTD-90 | AW13 |
200 | 457 | 335 | 295 | 26 | 12-23 | 502 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 502 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | AW17 | AW17 |
250 | 533 | 405 | 355 | 30 | 12-25 | 586 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | AW17 | AW20 | |||||
300 | 610 | 460 | 410 | 30 | 12-25 | 648 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | AW20 | AW20 | |||||
350 | 686 | 520 | 470 | 34 | 16-25 | 762 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | AW20 | AW28 | |||||
400 | 762 | 580 | 525 | 36 | 16-30 | 838 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | AW28 | AW28 | |||||
450 | 864 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | 914 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | AW28 | AW35 | |||||
500 | 914 | 705 | 650 | 44 | 20-34 | 991 | 730 | 660 | 52 | 20-41 | AW28 | AW35 |
我司在订购需知及售后服务方面作如下方针:
订购需知:
一、产品型号与名称;
二、公称通径(DN);
三、额定流量系数KV ;
四、公称压力(PN)和压差 ;
五、阀体和阀内组件材料 ;
六、流量特性;
七、使用介质及温度;
八、现场电源电压和控制信号 ;
九、是否需要配置附件 ;
售后服务:
一、我公司对产品质量实行三包,即:包质、包换、保修;
二、合同签订后,保证保质、保量,按时交货;
三、本公司确保所提供阀门产品达到合同指标;
四、对于需方的技术咨询,随时给予解答;
接到用户反馈质量出现问题电话后,我司保证24小时内给出解决方案。